Cuando se trata de tubos de carbono sin costura, elegir el proceso de producción adecuado afecta significativamente su rendimiento, calidad y aplicación. En esta guía, exploraremos las diferencias entre los tubos sin costura laminados en caliente y los tubos sin costura laminados en frío, destacando sus características y beneficios únicos.
IntroducciónEl acero, en sus diversas formas, es un material omnipresente en aplicaciones industriales, desde la construcción hasta la fabricación de bienes de consumo. Entre sus diferentes tipos, el acero al carbono y el acero normal (dulce) se comparan con frecuencia por sus propiedades y usabilidad en diferentes escenarios. Th
Zhongrun Steel (Foshan) Co., Ltd.está ubicado en la hermosa ciudad de Foshan, provincia de Guangdong.Tiene 25 años de experiencia en producción y ventas, exporta a más de 30 países y cuenta con más de 500 clientes cooperativos.En la actualidad, es una excelente empresa en el mercado de Foshan en términos
Zhongrun Steel (Foshan) Co., Ltd.está ubicado en la hermosa ciudad de Foshan, provincia de Guangdong.Tiene 25 años de experiencia en producción y ventas, exporta a más de 30 países y cuenta con más de 500 clientes cooperativos.En la actualidad, es una excelente empresa en el mercado de Foshan en términos
Zhongrun Steel (Foshan) Co., Ltd.está ubicado en la hermosa ciudad de Foshan, provincia de Guangdong.Tiene 25 años de experiencia en producción y ventas, exporta a más de 30 países y cuenta con más de 500 clientes cooperativos.En la actualidad, es una excelente empresa en el mercado de Foshan en términos
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
tubo de acero de aleación
ZHONG RUN
Descripción del Producto
Espesor | 0,5 mm - 60 mm | Aleación o no | Sin alear |
Forma de sección | Redondo 10,3 mm - 610 mm | Tolerancia | +5% |
Lugar de | Porcelana | Términos de pago | LC T/T (30% DEPÓSITO) |
Origen | |||
Solicitud | Utilizado para estructuras mecánicas, equipos hidráulicos, Ptstutruerididoilerlwater y gas automáticos, etc. | Embalaje | EMBALAJE ESTÁNDAR |
Técnica | Estirado en frío | Inspección | Inspección de fiestas |
Superficie | |||
Tratamiento | Pintura aceitada/negra, NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR) | Término de precio | CIF CFR FOB EX-TRABAJO |
EN10305,DIN 2391,DIN 2445 ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ANSI A210-1996, ASTM A179-1990,BS 1139, BS 6323, DIN 1626, DIN 1629/4, DIN 2391, DIN | |||
Estándar | 17175, DIN2448, GB/T8162, GB/8163, JIS G3459-2004, JIS G3456-2004 | ||
STKM11A, STKM12B, STKM13A,;10#,20#,45#,A53(A,B), A106(BC), A179-C, ANSI4130, 15Mo3, Q345, Q195, ST52, ST45, St37-2, ST35.4, ST35.8, ST54 , 15cm. | |||
Calificación | 12Cr1MoV, APIL80 | ||
Tubería especial | Tubería API | ||
Tipo | Tubería de acero sin costura | ||
Procesando | Doblado, Soldadura, Descollado, Punzonado, Corte | ||
Servicio | |||
Nombre del producto | Tubo retirado a frío de la alta precisión de DIN2391 ST35 ST45 ST52 | ||
Material | DIN2391 ST35 ST45 ST52 | ||
Palabra clave | Tubo retirado a frío de la alta precisión de DIN2391 ST35 ST45 ST52 | ||
Superficie acabada en frío |
Especificaciones
Diámetro exterior (mm) 1 | SCH | SCH | SCH | ETS | SCH | xs | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
Espesor de pared (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
457 | 6 35 | 7.92 | 11.13 | 9,53 14,27 | 19.05 | 1270 | 23 88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6 35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 15. 09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32 54 | 38.10 | 44. 45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 1270 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 |
610 | 6 35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 17248 | 24.61 | 12.70 | 3096 | 38 39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||
711 | 7.92 | 12.70 | 15 88 | 9.53 | 12.70 | ||||||
762 | 7.92 | 12.70 | 15. 88 | 9.53 | 12.70 | ||||||
Observación: El estándar y las especificaciones anteriores son solo como referencia.También podemos producir productos personalizados según la solicitud del cliente. |
presentacion de producto
Ventajas del producto
Tubería de acero de precisión Es la tubería de acero al carbono, de aleación o inoxidable con tamaños de alta precisión.Habitualmente se ha elaborado mediante procesos de laminación en caliente o estirado en frío (laminación en frío).Entonces, la tubería de precisión es una especie de tubería sin costura.
Está diseñado con varias ventajas:
Superficie interior y exterior sin capa de óxido;
Podría soportar alta presión, sin fugas;
Estricta menos tolerancia;
Superficie lisa;
Sin reformas en la flexión en frío, sin grietas durante la prueba de abocardado y la prueba de aplanamiento.
Con estas ventajas, se utiliza ampliamente para la fabricación de piezas neumáticas y componentes hidráulicos.
video
¿Por qué elegirnos?
Primera calidad y precio razonable.
Amplias experiencias excelentes con el servicio postventa.
Cada proceso será revisado por un control de calidad responsable que asegura la calidad de cada producto.
Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje de forma segura.
Se pueden proporcionar muestras según sus requisitos.
El pedido de prueba se puede realizar en una semana.